-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Tempo de geração: 10/04/2026 às 18:38
-- Versão do servidor: 10.11.16-MariaDB-cll-lve
-- Versão do PHP: 8.4.18

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Banco de dados: `miguelde_modulo8`
--

DELIMITER $$
--
-- Procedimentos
--
CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativoalanc` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
select ativo into $ativo from macalanc
WHERE	idmacalanc=$idmac;

END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativobrunojoao` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo INTO $ativo
FROM macbrunojoao
WHERE idmacbrunojoao = $idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativocecimi` (IN `$idmaccecimi` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo into $ativo from maccecimi
WHERE idmaccecimi = $idmaccecimi; 


END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativoeras` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo INTO $ativo from maceras
WHERE idmaceras=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativofelipearthur` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo INTO $ativo from macfelipearthur
WHERE idmacfelipearthur=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativohelana` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo INTO $ativo from machelana
WHERE idmachelana=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativojubi` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo INTO $ativo from macjubi
WHERE idmacjubi=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativomateusquiseira` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo INTO $ativo from macmateusquiseira
WHERE idmacmateusquiseira=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativomiguel` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
select ativo into $ativo from macmiguel
WHERE	idmacmiguel=$idmac;

END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativomuriloluiz` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo into $ativo FROM macmuriloluiz
WHERE idmacmuriloluiz=$idmac;

END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativonadal` (IN `$idmacnadal` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
SELECT ativo into $ativo from macnadal
WHERE idmacnadal = $idmacnadal; 


END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativopedroekarol` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` TINYINT)   BEGIN
select ativo into $ativo from macpedroekarol
where idmacpedrokarol=$idmac;

end$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificaativotiagoerenso` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$ativo` BOOLEAN)   BEGIN
select	ativo into $ativo from mactiagoerenso
WHERE	idmactiagoerenso=$idmac;

END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitealanc` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
select limite into $limite
FROM	macalanc
WHERE	idmacalanc=$idmac;
select contador into $contador
FROM	macalanc
WHERE	idmacalanc=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitebrunojoao` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT limite INTO $limite
FROM macbrunojoao
WHERE idmacbrunojoao = $idmac;
SELECT contador INTO $contador
FROM macbrunojoao
WHERE idmacbrunojoao = $idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitececimi` (IN `$idmaccecimi` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT  limite into  $limite
from maccecimi 
where idmaccecimi =  $idmaccecimi; 

select  contador into $contador
from maccecimi 
where idmaccecimi =  $idmaccecimi; 
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimiteeras` (IN `$idmac` INT(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT limite INTO $limite
FROM maceras
WHERE idmaceras=$idmac;
SELECT contador INTO $contador
FROM maceras
WHERE idmaceras=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitefelipearthur` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT limite INTO $limite
FROM macfelipearthur
WHERE idmacfelipearthur=$idmac;
SELECT contador INTO $contador
FROM macfelipearthur
WHERE idmacfelipearthur=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitehelana` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT limite INTO $limite
FROM machelana
WHERE idmachelana=$idmac;
SELECT contador INTO $contador
FROM machelana
WHERE idmachelana=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitejubi` (IN `$idmac` INT(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT limite INTO $limite
FROM macjubi
WHERE idmacjubi=$idmac;
SELECT contador INTO $contador
FROM macjubi
WHERE idmacjubi=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitemateusquiseira` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT limite INTO $limite
FROM macmateusquiseira
WHERE idmacmateusquiseira=$idmac;
SELECT contador INTO $contador
FROM macmateusquiseira
WHERE idmacmateusquiseira=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitemiguel` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
select limite into $limite
FROM	macmiguel
WHERE	idmacmiguel=$idmac;
select contador into $contador
FROM	macmiguel
WHERE	idmacmiguel=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitemuriloluiz` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT contador into $contador
FROM macmuriloluiz
WHERE idmacmuriloluiz=$idmac;
SELECT limite into $limite
FROM macmuriloluiz
WHERE idmacmuriloluiz=$idmac;
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitenadal` (IN `$idmacnadal` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
SELECT  limite into  $limite
from macnadal 
where idmacnadal =  $idmacnadal; 

select  contador into $contador
from macnadal 
where idmacnadal =  $idmacnadal; 
END$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitepedroekarol` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, IN `$contador` INT)   BEGIN
select limite into $limite
from macpedrokarol
where idmacpedrokarol=$idmac;
select contador into $contador
from macpedrokarol
where idmacpedrokarol=$idmac;
end$$

CREATE DEFINER=`miguelde`@`localhost` PROCEDURE `verificalimitetiagoerenso` (IN `$idmac` VARCHAR(17), OUT `$limite` INT, OUT `$contador` INT)   BEGIN
select limite into $limite
FROM mactiagoerenso
WHERE idmactiagorenso=$idmac;
SELECT contador into $contador
FROM mactiagoerenso
WHERE idmactiagoerenso=$idmac;

END$$

DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `leituraalanc`
--

CREATE TABLE `leituraalanc` (
  `idleituraalanc` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `macalanc_idmacalanc` varchar(17) NOT NULL,
  `dataleitura` date DEFAULT NULL,
  `horaleitura` time DEFAULT NULL,
  `umidade` double DEFAULT NULL,
  `temperatura` double DEFAULT NULL,
  `luz` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Acionadores `leituraalanc`
--
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgdeleteleituraalanc` AFTER DELETE ON `leituraalanc` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE	macalanc
SET		contador=contador-1
WHERE	idmacalanc=old.macalanc_idmacalanc;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tginsertleituraalanc` AFTER INSERT ON `leituraalanc` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE 	macalanc
SET		contador=contador+1
WHERE	idmacalanc=new.macalanc_idmacalanc;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificaativoalanc` BEFORE INSERT ON `leituraalanc` FOR EACH ROW BEGIN
CALL verificaativoalanc(new.macalanc_idmacalanc,@$ativo);
if @$ativo=0 then SIGNAl SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT= 'Esta placa está Inativa';
end if;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificalimitealanc` BEFORE INSERT ON `leituraalanc` FOR EACH ROW BEGIN
CALL verificalimitealanc(new.macalanc_idmacalanc,@$contador,@$limite);
IF @$contador>@$limite
THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT='Limite de gravações atingido';
END IF;

END
$$
DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `leiturabrunojoao`
--

CREATE TABLE `leiturabrunojoao` (
  `idleiturabrunojoao` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `macbrunojoao_idmacbrunojoao` varchar(17) NOT NULL,
  `dataleitura` date DEFAULT NULL,
  `horaleitura` time DEFAULT NULL,
  `umidade` double DEFAULT NULL,
  `temperatura` double DEFAULT NULL,
  `luz` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Acionadores `leiturabrunojoao`
--
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgdeleteleiturabrunojoao` AFTER DELETE ON `leiturabrunojoao` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE macbrunojoao
SET contador = contador - 1
WHERE idmacbrunojoao = OLD.macbrunojoao_idmacbrunojoao;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tginsertleiturabrunojoao` AFTER INSERT ON `leiturabrunojoao` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE macbrunojoao
SET contador = contador + 1
WHERE idmacbrunojoao = NEW.macbrunojoao_idmacbrunojoao;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificaativobrunojoao` BEFORE INSERT ON `leiturabrunojoao` FOR EACH ROW BEGIN
CALL verificaativobrunojoao(NEW.macbrunojoao_idmacbrunojoao, @$ativo);
IF @$ativo = 0 THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Esta placa está Inativa';
END IF;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificalimitebrunojoao` BEFORE INSERT ON `leiturabrunojoao` FOR EACH ROW BEGIN
CALL verificalimitebrunojoao(NEW.macbrunojoao_idmacbrunojoao, @$limite,
@$contador);
IF @$contador > @$limite THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Limite de gravações atingido';
END IF;
END
$$
DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `leituracecimi`
--

CREATE TABLE `leituracecimi` (
  `idleituracecimi` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `maccecimi_idmaccecimi` varchar(17) NOT NULL,
  `dataleitura` date DEFAULT NULL,
  `horaleitura` time DEFAULT NULL,
  `unidade` double DEFAULT NULL,
  `temperatura` double DEFAULT NULL,
  `luz` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `leituracecimi`
--

INSERT INTO `leituracecimi` (`idleituracecimi`, `maccecimi_idmaccecimi`, `dataleitura`, `horaleitura`, `unidade`, `temperatura`, `luz`) VALUES
(3, 'aa', '2026-02-13', '15:07:00', 28, 29.7, 110);

--
-- Acionadores `leituracecimi`
--
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgdeleteleituracecimi` AFTER DELETE ON `leituracecimi` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE maccecimi
SET contador=contador-1 
WHERE idmaccecimi= old.maccecimi_idmaccecimi;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgsalvaleituracecimi` AFTER INSERT ON `leituracecimi` FOR EACH ROW BEGIN 
UPDATE maccecimi
SET contador=contador +1 
WHERE idmaccecimi = new.maccecimi_idmaccecimi;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificaativocecimi` BEFORE INSERT ON `leituracecimi` FOR EACH ROW BEGIN 
CALL verificaativocecimi(new.maccecimi_idmaccecimi, @$ativo);
if @$ativo=0 
then SIGNAL SQLSTATE '45000' SET
MESSAGE_TEXT = 'Placa inativa';
end if;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificalimitececimi` BEFORE INSERT ON `leituracecimi` FOR EACH ROW BEGIN 
CALL
verificalimitececimi(new.maccecimi_idmaccecimi,@$limite, @$contador);
IF @$contador>@$limite
THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT='Limite de gravações atingido';
ENd IF;

END
$$
DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `leituraeras`
--

CREATE TABLE `leituraeras` (
  `idleituraeras` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `maceras_idmaceras` varchar(17) NOT NULL,
  `dataleitura` date DEFAULT NULL,
  `horaleitura` time DEFAULT NULL,
  `umidade` double DEFAULT NULL,
  `temperatura` double DEFAULT NULL,
  `luz` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Acionadores `leituraeras`
--
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgdeleteeras` AFTER DELETE ON `leituraeras` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE maceras
SET contador=contador-1
WHERE 
idmaceras=old.maceras_idmaceras;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tginsertleituraeras` AFTER INSERT ON `leituraeras` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE maceras
SET contador=contador+1
WHERE idmaceras=new.maceras_idmaceras;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificaativoeras` AFTER INSERT ON `leituraeras` FOR EACH ROW BEGIN
CALL verificaativoeras(new.maceras_idmaceras,@$ativo);
IF @$ativo=0 then SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Esta placa está Inativa';
end if;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificalimiteeras` BEFORE INSERT ON `leituraeras` FOR EACH ROW BEGIN 
CALL verificalimiteeras(new.maceras_idmaceras,@$limite,@$contador);
IF @contador>@limite
THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Limite de gravações atingido';
END IF;
END
$$
DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `leiturafelipearthur`
--

CREATE TABLE `leiturafelipearthur` (
  `idleiturafelipearthur` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `macfelipearthur_idmacfelipearthur` varchar(17) NOT NULL,
  `dataleitura` date DEFAULT NULL,
  `horaleitura` time DEFAULT NULL,
  `umidade` double DEFAULT NULL,
  `temperatura` double DEFAULT NULL,
  `luz` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Acionadores `leiturafelipearthur`
--
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgdeletefelipearthur` AFTER DELETE ON `leiturafelipearthur` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE macfelipearthur
SET contador=contador-1
WHERE 
idmacfelipearthur=old.macfelipearthur_idmacfelipearthur;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tginsertleiturafelipearthur` AFTER INSERT ON `leiturafelipearthur` FOR EACH ROW BEGIN
UPDATE macfelipearthur
SET contador=contador+1
WHERE idmacfelipearthur=new.macfelipearthur_idmacfelipearthur;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificaativofelipearthur` BEFORE INSERT ON `leiturafelipearthur` FOR EACH ROW BEGIN
CALL verificaativofelipearthur(new.macfelipearthur_idmacfelipearthur,@$ativo);
IF @$ativo=0 then SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Esta placa estÃ¡ Inativa';
end if;
END
$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `tgverificalimitefelipearthur` BEFORE INSERT ON `leiturafelipearthur` FOR EACH ROW BEGIN 
CALL verificalimitefelipearthur(new.macfelipearthur_idmacfelipearthur,@$limite,@$contador);
IF @contador>@limite
THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Limite de gravaÃ§Ãµes atingido';
END IF;
END
$$
DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `leiturahelana`
--

CREATE TABLE `leiturahelana` (
  `idleiturahelana` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `machelana_idmachelana` varchar(17) NOT NULL,
  `dataleitura` date DEFAULT NULL,
  `horaleitura` time DEFAULT NULL,
  `umidade` double DEFAULT NULL,
  `temperatura` double DEFAULT NULL,
  `luz` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `leiturahelana`
--

INSERT INTO `leiturahelana` (`idleiturahelana`, `machelana_idmachelana`, `dataleitura`, `horaleitura`, `umidade`, `temperatura`, `luz`) VALUES
(4, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:16', 0, 0, 735),
(5, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:17', 0, 0, 735),
(6, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:17', 0, 0, 633),
(7, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:18', 0, 0, 725),
(8, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:19', 0, 0, 726),
(9, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:20', 0, 0, 855),
(10, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:21', 0, 0, 725),
(11, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:22', 0, 0, 728),
(12, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:23', 0, 0, 745),
(13, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:24', 0, 0, 753),
(14, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:25', 0, 0, 715),
(15, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:26', 0, 0, 729),
(16, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:27', 0, 0, 718),
(17, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:28', 0, 0, 750),
(18, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:28', 0, 0, 800),
(19, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:29', 0, 0, 705),
(20, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:30', 0, 0, 705),
(21, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:31', 0, 0, 721),
(22, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:32', 0, 0, 705),
(23, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:33', 0, 0, 706),
(24, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:34', 0, 0, 721),
(25, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:35', 0, 0, 706),
(26, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:36', 0, 0, 706),
(27, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:37', 0, 0, 725),
(28, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:38', 0, 0, 709),
(29, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:38', 0, 0, 710),
(30, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:39', 0, 0, 727),
(31, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:40', 0, 0, 712),
(32, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:41', 0, 0, 711),
(33, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:42', 0, 0, 728),
(34, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:43', 0, 0, 714),
(35, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:44', 0, 0, 715),
(36, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:45', 0, 0, 732),
(37, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:46', 0, 0, 721),
(38, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:47', 0, 0, 734),
(39, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:48', 0, 0, 748),
(40, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:48', 0, 0, 733),
(41, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:49', 0, 0, 756),
(42, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:50', 0, 0, 720),
(43, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:51', 0, 0, 712),
(44, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:52', 0, 0, 710),
(45, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:53', 0, 0, 572),
(46, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:54', 0, 0, 681),
(47, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:55', 0, 0, 727),
(48, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:56', 0, 0, 739),
(49, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:57', 0, 0, 727),
(50, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:58', 0, 0, 726),
(51, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:59', 0, 0, 738),
(52, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:13:59', 0, 0, 726),
(53, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:00', 0, 0, 726),
(54, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:01', 0, 0, 738),
(55, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:02', 0, 0, 727),
(56, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:03', 0, 0, 726),
(57, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:04', 0, 0, 738),
(58, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:05', 0, 0, 726),
(59, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:06', 0, 0, 726),
(60, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:07', 0, 0, 738),
(61, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:08', 0, 0, 726),
(62, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:09', 0, 0, 726),
(63, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:10', 0, 0, 738),
(64, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:10', 0, 0, 726),
(65, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:11', 0, 0, 726),
(66, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:12', 0, 0, 738),
(67, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:13', 0, 0, 652),
(68, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:14', 0, 0, 665),
(69, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:15', 0, 0, 681),
(70, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:16', 0, 0, 658),
(71, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:17', 0, 0, 666),
(72, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:18', 0, 0, 657),
(73, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:19', 0, 0, 642),
(74, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:19', 0, 0, 651),
(75, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:20', 0, 0, 728),
(76, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:21', 0, 0, 620),
(77, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:22', 0, 0, 628),
(78, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:23', 0, 0, 646),
(79, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:24', 0, 0, 628),
(80, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:25', 0, 0, 620),
(81, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:26', 0, 0, 681),
(82, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:27', 0, 0, 670),
(83, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:28', 0, 0, 709),
(84, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:29', 0, 0, 733),
(85, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:29', 0, 0, 722),
(86, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:30', 0, 0, 716),
(87, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:31', 0, 0, 715),
(88, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:32', 0, 0, 684),
(89, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:33', 0, 0, 663),
(90, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:34', 0, 0, 689),
(91, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:35', 0, 0, 656),
(92, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:36', 0, 0, 632),
(93, 'DC:4F:22:0D:61:3B', '2026-04-10', '15:14:37', 0, 0, 646),
